Самые крупные города мира по численности населения 2020
Самые большие города мира по численности населения 2020 — Тюлягин
Здравствуйте уважаемые читатели проекта Тюлягин! В данной статье я вновь подниму вопрос численности населения, однако теперь мы сравним не страны мира, как я делал это в предыдущей статье, а крупнейшие и самые большие города на планете. В статье вы узнаете какие города мира являются крупнейшими по численности населения на 2020 год. Кроме этого я перечислю и приведу статистику по крупнейшим городам России.

Содержание статьи:
Отличие города от агломерации и мегалополиса
Прежде чем я приведу рейтинги и списки самых больших городов мира, давайте определимся с основной терминологией. Часто можно встретить разные списки по крупнейшим городам мира с разными лидерами. Различие списков и рейтингов легко объяснить, все дело в том как считается население города. При подсчете населения города могут измерять население не только города, но и целой агломерации.
Агломерация — это тесное скопление городских населенных пунктов, которые срастаются между собой и объединяются на хозяйственной, трудовой, производственной и культурно-бытовой связях. Самым известным примером агломерации служит Токио, в России существует от 16 до 22 агломераций (в зависимости от метода подсчета).
Также стоит рассмотреть еще одно смежное понятие — мегалополис.
Мегалополис — это еще более крупная расселение людей по территории, она образует при срастании и объединении нескольких агломераций в одну. Вместо слова мегалополис можно также встретить такое название как Мегарегион, эти два слова являются синонимами. Мегалополис часто путают с термином Мегаполис. Однако, Мегаполис — это просто крупный город, население которого превышает 1 млн человек. Мегалополисы часто становятся межгосударственными, так например три самых известных мегалополиса в Европе — голубой банан, золотой и зеленый включают в себя сразу несколько государств.
Поэтому при рассмотрении различных важно учитывать, как учитывается население, в рамках одного города или целой агломерации. Ниже я отдельно приведу список крупнейших городов и список самых крупных в мире агломераций.
Список крупнейших агломераций мира
Как я уже писал выше агломерация — это большое количество городов и других населенных пунктов сросшихся воедино, без четких границ, плавно перетекающих между собой. Крупнейшие агломерации мира расположены в Азиатском регионе. Лидерами среди агломераций являются Токио-Йокогама, численность данной агломерации составляет (только вдумайтесь) более 38 млн человек. Крупнейшей агломерацией в Европе является Москва, ее численность около 16,8 млн человек. Ниже представлен список топ 50 крупнейших агломераций мира на 2020 год:
№ | Агломерация | Страна | Регион | Население |
---|---|---|---|---|
1 | Токио — Йокогама | Япония | Азия | 38505229 |
2 | Шанхай | Китай | Азия | 34000000 |
3 | Джакарта | Индонезия | Азия | 31689592 |
4 | Манила | Филиппины | Азия | 25514000 |
5 | Сеул | Южная Корея | Азия | 25000000 |
6 | Гуанчжоу | Китай | Азия | 24900000 |
7 | Пекин | Китай | Азия | 29300000 |
8 | Нью-Йорк | США | Северная Америка | 23522861 |
9 | Шэньчжэнь | Китай | Азия | 23300000 |
10 | Дели | Индия | Азия | 21753486 |
11 | Мехико | Мексика | Северная Америка | 21650668 |
12 | Сан-Паулу | Бразилия | Южная Америка | 21242939 |
13 | Лагос | Нигерия | Африка | 21000000 |
14 | Мумбаи | Индия | Азия | 20748395 |
15 | Каир | Египет | Африка | 20500000 |
16 | Киото-Осака-Кобе | Япония | Азия | 19342000 |
17 | Ухань | Китай | Азия | 19000000 |
18 | Лос-Анджелес | США | Северная Америка | 18764814 |
19 | Чэнду | Китай | Азия | 18100000 |
20 | Дакка | Бангладеш | Азия | 17151925 |
21 | Чунцин | Китай | Азия | 17000000 |
22 | Карачи | Пакистан | Азия | 16900000 |
23 | Москва | Россия | Европа | 16855000 |
24 | Тяньцзинь | Китай | Азия | 15400000 |
25 | Стамбул | Турция | Европа / Азия | 15067724 |
26 | Бангкок | Таиланд | Азия | 14626225 |
27 | Калькутта | Индия | Азия | 14617882 |
28 | Тегеран | Иран | Азия | 14595904 |
29 | Лондон | Соединенное Королевство | Европа | 14187146 |
30 | Ханчжоу | Китай | Азия | 13400000 |
31 | Ченнаи | Индия | Азия | 13300253 |
32 | Сурабая | Индонезия | Азия | 13123948 |
33 | Буэнос-Айрес | Аргентина | Южная Америка | 13074000 |
34 | Сиань | Китай | Азия | 12900000 |
35 | Париж | Франция | Европа | 12568755 |
36 | Чанчжоу | Китай | Азия | 12400000 |
37 | Киншаса | ДР Конго | Африка | 12350000 |
38 | Рио-де-Жанейро | Бразилия | Южная Америка | 12330186 |
39 | Хайдарабад | Индия | Азия | 12252068 |
40 | Шаньтоу | Китай | Азия | 12000000 |
41 | Нанкин | Китай | Азия | 11700000 |
42 | Бангалор | Индия | Азия | 11695110 |
43 | Рейн-Рур | Германия | Европа | 11471732 |
44 | Лахор | Пакистан | Азия | 11070000 |
45 | Цзинань | Китай | Азия | 11000000 |
46 | Харбин | Китай | Азия | 10500000 |
47 | Лима | Перу | Южная Америка | 9886647 |
48 | Чикаго | США | Северная Америка | 9866910 |
49 | Вашингтон-Балтимор | США | Северная Америка | 9797063 |
50 | Чжэнчжоу | Китай | Азия | 9700000 |
Самые большие города по численности
Если осуществлять подсчет исходя границ единичных городов то здесь будет несколько другая картина, хотя лидерами по-прежнему будет азиатский регион. Крупнейшим городом мира является малоизвестный на западе, в России и других странах китайский город Чунцин. В сети можно встретить множество рейтингов (в основном с устаревшими данными) где на первом месте в списке самых больших городов мира будут Токио, Сеул или Мехико. Однако действительным и единственным лидером является гигантский город в центре Китая — Чунцин. Только по официальным данным его численность составляет 30,7 млн человек, а по неподтвержденным достигает умопомрачительных 40 миллионов. Справедливости ради, стоит отметить, что лидером китайскому Чунцину позволяют стать его большие границы, так официальная площадь города составляет 82 403 км², что приблизительно равняется площади Австрии. Тем не менее это город и он занимает первую строчку в рейтинге. В тройку лидеров также вошли китайские города — Шанхай и Пекин. Топ 10 самых больших городов мира по населению выглядят следующим образом:
- Чунцин (Китай) — 30,7 млн
- Шанхай (Китай) — 24,2 млн
- Пекин (Китай) — 21,5 млн
- Чэнду (Китай) — 16 млн
- Карачи (Пакистан) — 14,9 млн
- Гуанчжоу (Китай) — 14,04 млн
- Стамбул (Турция) — 14 млн
- Токио (Япония) — 13,8 млн
- Тяньцзинь (Китай) — 12,7 млн
- Москва (Россия) — 12,6 млн
То есть в первой десятке более половины (6) городов из Китая. Столица России — Москва замыкает десятку лидеров. Москва является крупнейшим городом Европы. Список топ 100 крупнейших городов мира изложен в таблице ниже.
№ | Город | Численность | Страна | Регион |
---|---|---|---|---|
1 | Чунцин | 30484300 | Китай | Азия |
2 | Шанхай | 24256800 | Китай | Азия |
3 | Пекин | 21516000 | Китай | Азия |
4 | Чэнду | 16044700 | Китай | Азия |
5 | Карачи | 14910352 | Пакистан | Азия |
6 | Гуанчжоу | 14043500 | Китай | Азия |
7 | Стамбул | 14025000 | Турция | Азия |
8 | Токио | 13839910 | Япония | Азия |
9 | Тяньцзинь | 12784000 | Китай | Азия |
10 | Москва | 12615279 | Россия | Европа |
11 | Мумбаи | 12478447 | Индия | Азия |
12 | Сан-Паулу | 12252023 | Бразилия | Южная Америка |
13 | Киншаса | 11855000 | ДР Конго | Африка |
14 | Баодин | 11194372 | Китай | Азия |
15 | Лахор | 11126285 | Пакистан | Азия |
16 | Ухань | 11081000 | Китай | Азия |
17 | Дели | 11034555 | Индия | Азия |
18 | Харбин | 10635971 | Китай | Азия |
19 | Сучжоу | 10459890 | Китай | Азия |
20 | Каир | 10230350 | Египет | Африка |
21 | Сеул | 10197604 | Южная Корея | Азия |
22 | Джакарта | 10075310 | Индонезия | Азия |
23 | Вэньчжоу | 9175000 | Китай | Азия |
24 | Лима | 9174855 | Перу | Южная Америка |
25 | Мехико | 9041395 | Мексика | Северная Америка |
26 | Хошимин | 8993082 | Вьетнам | Азия |
27 | Дакка | 8906039 | Бангладеш | Азия |
28 | Лондон | 8825001 | Великобритания | Европа |
29 | Бангкок | 8750600 | Таиланд | Азия |
30 | Сиань | 8705600 | Китай | Азия |
31 | Ченнаи | 8681087 | Индия | Азия |
32 | Нью-Йорк | 8622698 | США | Северная Америка |
33 | Бангалор | 8425970 | Индия | Азия |
34 | Шэньчжэнь | 8378900 | Китай | Азия |
35 | Нанкин | 8230000 | Китай | Азия |
36 | Дунгуань | 8220207 | Китай | Азия |
37 | Тегеран | 8154051 | Иран | Азия |
38 | Цюаньчжоу | 8128533 | Китай | Азия |
39 | Шэньян | 8106171 | Китай | Азия |
40 | Богота | 7878783 | Колумбия | Южная Америка |
41 | Таншань | 7577289 | Китай | Азия |
42 | Гонконг | 7274900 | Китай | Азия |
43 | Багдад | 7180889 | Ирак | Азия |
44 | Фучжоу | 7115369 | Китай | Азия |
45 | Чанша | 7044118 | Китай | Азия |
46 | Ханой | 6844100 | Вьетнам | Азия |
47 | Хайдарабад | 6809970 | Индия | Азия |
48 | Рио-де-Жанейро | 6718903 | Бразилия | Южная Америка |
49 | Циндао | 6188100 | Китай | Азия |
50 | Фошань | 6151622 | Китай | Азия |
51 | Цзуньи | 6127009 | Китай | Азия |
52 | Сантьяго | 5743719 | Чили | Южная Америка |
53 | Эр-Рияд | 5676621 | Саудовская Аравия | Азия |
54 | Ахмедабад | 5570585 | Индия | Азия |
55 | Сингапур | 5535000 | Сингапур | Азия |
56 | Шаньтоу | 5391028 | Китай | Азия |
57 | Анкара | 5271000 | Турция | Азия |
58 | Янгон | 5214000 | Мьянма | Азия |
59 | Санкт-Петербург | 5191690 | Россия | Европа |
60 | Касабланка | 5117832 | Марокко | Африка |
61 | Абиджан | 4765000 | Кот-д'Ивуар | Африка |
62 | Александрия | 4616625 | Египет | Африка |
63 | Калькутта | 4486679 | Индия | Азия |
64 | Сурат | 4462002 | Индия | Азия |
65 | Йоханнесбург | 4434827 | ЮАР | Африка |
66 | Дар-эс-Салам | 4364541 | Танзания | Африка |
67 | Шицзячжуан | 4303700 | Китай | Азия |
68 | Гиза | 4239988 | Египет | Африка |
69 | Измир | 4168000 | Турция | Азия |
70 | Чжэнчжоу | 4122087 | Китай | Азия |
71 | Тайбэй | 3995717 | Тайвань | Азия |
72 | Лос-Анджелес | 3884307 | США | Северная Америка |
73 | Чанчунь | 3815270 | Китай | Азия |
74 | Кейптаун | 3740026 | ЮАР | Африка |
75 | Йокогама | 3726167 | Япония | Азия |
76 | Хартум | 3639598 | Судан | Африка |
77 | Гуаякиль | 3600000 | Эквадор | Южная Америка |
78 | Ханчжоу | 3560391 | Китай | Азия |
79 | Сямэнь | 3531347 | Китай | Азия |
80 | Берлин | 3517424 | Германия | Европа |
81 | Пусан | 3510833 | Южная Корея | Азия |
82 | Нинбо | 3491597 | Китай | Азия |
83 | Джедда | 3456259 | Саудовская Аравия | Азия |
84 | Дурбан | 3442361 | ЮАР | Африка |
85 | Алжир | 3415811 | Алжир | Африка |
86 | Кабул | 3414100 | Афганистан | Азия |
87 | Хэфэй | 3352076 | Китай | Азия |
88 | Пхеньян | 3255388 | КНДР | Азия |
89 | Мадрид | 3207247 | Испания | Европа |
90 | Файзалабад | 3203846 | Пакистан | Азия |
91 | Экурхулени | 3178470 | ЮАР | Африка |
92 | Найроби | 3138369 | Кения | Африка |
93 | Чжуншань | 3121275 | Китай | Азия |
94 | Пуна | 3115431 | Индия | Азия |
95 | Аддис-Абеба | 3103673 | Эфиопия | Африка |
96 | Джайпур | 3073350 | Индия | Азия |
97 | Буэнос-Айрес | 3054300 | Аргентина | Южная Америка |
98 | Бразилиа | 3015268 | Бразилия | Южная Америка |
99 | Мешхед | 3001184 | Иран | Азия |
100 | Инчхон | 2978367 | Южная Корея | Азия |
Крупнейшие города мира 100 лет назад
Занимательно, но чуть более 100 лет назад ситуация в мире по крупнейшим городам мира по численности населения была совсем другой. В топ 11 городов мира на 1907 год входили:
- Лондон (4,7 — 7,1 млн человек)
- Нью-Йорк (4,1 млн)
- Берлин (2,9 млн человек)
- Париж (2,7 млн человек)
- Чикаго (2 млн человек)
- Вена (1,9 млн человек)
- Токио (1,8 млн человек)
- Пекин (1,6 млн человек)
- Филадельфия (1,4 млн человек)
- Санкт-Петербург (1,3 млн человек)
- Москва (1,1 млн человек)
Эти данные я взял из инфографики атласа Гикмана и Маркса. Ниже вы можете увидеть ее полностью. Это очень интересные данные, ведь в те времена только начиналась урбанизация и рост численности населения городов.

Крупнейшие города России по населению
Несмотря на большое количество городов в России, а их по последним данным около 1117, лишь немногие из них на 2020 год являются городами миллиониками. Всего в России 16 городов-миллионеров:
- Москва
- Санкт-Петербург
- Новосибирск
- Екатеринбург
- Нижний Новгород
- Казань
- Челябинск
- Омск
- Самара
- Уфа
- Ростов-на-Дону
- Красноярск
- Воронеж
- Пермь
- Волгоград
- Краснодар
Возможно число городов миллионеров было бы значительно выше, если бы не катаклизмы 20 века, которым была подвержена наша страна не ухудшили динамику роста населения России. Ниже в таблице вы можете ознакомится со списком топ 50 самых больших городов России по населению.
№ | Город | Население |
---|---|---|
1 | Москва | 12615279 |
2 | Санкт-Петербург | 5383890 |
3 | Новосибирск | 1618039 |
4 | Екатеринбург | 1515832 |
5 | Нижний Новгород | 1261823 |
6 | Казань | 1251969 |
7 | Челябинск | 1200719 |
8 | Омск | 1164815 |
9 | Самара | 1156644 |
10 | Уфа | 1135480 |
11 | Ростов-на-Дону | 1133307 |
12 | Красноярск | 1096086 |
13 | Воронеж | 1054111 |
14 | Пермь | 1053938 |
15 | Волгоград | 1013468 |
16 | Краснодар | 1007964 |
17 | Саратов | 841902 |
18 | Тюмень | 788666 |
19 | Махачкала | 732517 |
20 | Тольятти | 702831 |
21 | Барнаул | 696735 |
22 | Ульяновск | 650652 |
23 | Ижевск | 648944 |
24 | Владивосток | 633144 |
25 | Иркутск | 623479 |
26 | Хабаровск | 617473 |
27 | Ярославль | 609828 |
28 | Томск | 596446 |
29 | Оренбург | 580261 |
30 | Кемерово | 558662 |
31 | Новокузнецк | 552105 |
32 | Тула | 546896 |
33 | Рязань | 539789 |
34 | Киров | 538724 |
35 | Астрахань | 534241 |
36 | Набережные Челны | 533907 |
37 | Сочи | 524023 |
38 | Пенза | 522317 |
39 | Липецк | 509420 |
40 | Чебоксары | 505800 |
41 | Балашиха | 501610 |
42 | Калининград | 482443 |
43 | Курск | 449556 |
44 | Ставрополь | 437552 |
45 | Улан-Удэ | 435496 |
46 | Брянск | 422796 |
47 | Тверь | 420850 |
48 | Магнитогорск | 413267 |
49 | Иваново | 405053 |
50 | Белгород | 392426 |
В каких из городов России лучше всего жить и где самый высокий уровень жизни я писал совсем недавно в этой статье.
А на этом сегодня все про население городов мира. Надеюсь статья оказалась вам полезна — добавляйте ее в закладки подписывайтесь на новые статьи по e-mail. Успехов друзья и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
Самые большие города мира по населению 2020 список. Крупнейшие города, таблица - www.statdata.ru
Самые большие города мира по населению 2020 список. Крупнейшие города, таблица
31.05.2020
Представлен список самых больших городов мира - миллионников с населением более 5 млн. чел. Всего 81 город мира.
Из представленных ниже крупнейших городов, 33 мегагорода с населением более 10 миллионов человек, из них 6 городов с населением более 20 миллионов.
Токио (Япония) - самый большой город мира с населением 37 400 068 человек по данным [1 - Википедия]. Далее идет Дели (Индия) с населением 28 514 000 человек. Третий крупнейший город мира - Шанхай с населением 25 582 000 чел.
В списке самых больших городов мира по населению два российских города: Москва на 24 позиции и Санкт-Петербург на 74.
Всего в Китае 20 городов с населением более 5 миллионов человек. Индия и США по 9.
Определения и источник данныхСогласно [1]: Данные по населению представлены согласно оценке ООН (Организация Объединенных Наций), которая использует свои три критерия для определения города, поскольку не все города во всех юрисдикциях классифицируются с использованием одних и тех же критериев. Города могут быть определены как сами города (в административных границах), также рассматриваются их городские территории (формально не входящие в конкретной стране в административные границы города) и региональные агломерации.
Самым крупным городом по численности населения в административных границах местного самоуправления является Чунцин, Китай с населением 30 165 500. Муниципалитет Чунцина (Чунцин в административных границах), который по площади примерно равен Австрии, имеет наибольшую численность населения в мире. Однако более 70% его жителей фактически проживают в сельской местности.
Население Токио в административных границах - 13 515 271 человек.Помимо данных о населении крупнейших городов мира в таблице представлены данные о площади городских территорий в квадратных километрах.
Городская территория — территория с увеличенной плотностью построек, созданных человеком в сравнении с территориями вокруг неё. Городскими территориями могут быть города либо агломерации, но обычно это понятие не распространяется на деревенские или сельские поселения, такие как деревни либо хутора.
Городская территория — может быть определена как условно смежный городской район без учета территориальных или других границ внутри городской территории.Увеличить. Токио - самый крупный город в мире, его территория превышает административные границы города.
Таблица
№ | Город | Страна | Население ООН 2018 | Городская территория | |
Население | Площадь | ||||
1 | Токио | Япония | 37 400 068 | 38 505 000 | 8 223 |
2 | Дели | Индия | 28 514 000 | 28 125 000 | 2 240 |
3 | Шанхай | Китай | 25 582 000 | 22 125 000 | 4 015 |
4 | Сан-Паулу | Бразилия | 21 650 000 | 20 935 000 | 3 043 |
5 | Мехико | Мексика | 21 581 000 | 20 395 000 | 2 370 |
6 | Каир | Египет | 20 076 000 | 16 925 000 | 1 917 |
7 | Мумбаи | Индия | 19 980 000 | 23 645 000 | 881 |
8 | Пекин | Китай | 19 618 000 | 19 430 000 | 4 144 |
9 | Дакка | Бангладеш | 19 578 000 | 18 595 000 | 453 |
10 | Осака | Япония | 19 281 000 | 17 150 000 | 3 004 |
11 | Нью-Йорк | США | 18 819 000 | 21 045 000 | 11 875 |
12 | Карачи | Пакистан | 15 400 000 | 16 900 000 | 1 036 |
13 | Буэнос-Айрес | Аргентина | 14 967 000 | 15 130 000 | 3 212 |
14 | Чунцин | Китай | 14 838 000 | 8 300 000 | 1 489 |
15 | Стамбул | Турция | 14 751 000 | 13 860 000 | 1 360 |
16 | Калькутта | Индия | 14 681 000 | 15 215 000 | 1 347 |
17 | Манила | Филиппины | 13 482 000 | 25 065 000 | 1 813 |
18 | Лагос | Нигерия | 13 463 000 | 14 630 000 | 1 943 |
19 | Рио-де-Жанейро | Бразилия | 13 293 000 | 12 070 000 | 1 917 |
20 | Тяньцзинь | Китай | 13 215 000 | 13 035 000 | 2 771 |
21 | Киншаса | ДР Конго | 13 171 000 | 12 960 000 | 583 |
22 | Гуанчжоу | Китай | 12 638 000 | 20 130 000 | 3 885 |
23 | Лос-Анджелес | США | 12 458 000 | 15 440 000 | 6 299 |
24 | Москва | Россия | 12 410 000 | 16 555 000 | 5 698 |
25 | Шэньчжэнь | Китай | 11 908 000 | 13 195 000 | 1 748 |
26 | Лахор | Пакистан | 11 738 000 | 11 545 000 | 896 |
27 | Бангалор | Индия | 11 440 000 | 11 250 000 | 1 166 |
28 | Париж | Франция | 10 901 000 | 10 960 000 | 2 845 |
29 | Богота | Колумбия | 10 574 000 | 10 705 000 | 585 |
30 | Джакарта | Индонезия | 10 517 000 | 34 365 000 | 3 367 |
31 | Ченнай | Индия | 10 456 000 | 10 560 000 | 1 049 |
32 | Лима | Перу | 10 391 000 | 11 460 000 | 894 |
33 | Бангкок | Таиланд | 10 156 000 | 16 045 000 | 3 043 |
34 | Сеул | Южная Корея | 9 963 000 | 24 315 000 | 2 745 |
35 | Нагоя | Япония | 9 507 000 | 10 240 000 | 3 704 |
36 | Хайдарабад | Индия | 9 482 000 | 9 580 000 | 1 230 |
37 | Лондон | Великобритания | 9 046 000 | 10 840 000 | 1 738 |
38 | Тегеран | Иран | 8 896 000 | 14 630 000 | 1 943 |
39 | Чикаго | США | 8 864 000 | 9 275 000 | 6 856 |
40 | Чэнду | Китай | 8 813 000 | 12 160 000 | 1 813 |
41 | Нанкин | Китай | 8 245 000 | 6 125 000 | 1 489 |
42 | Ухань | Китай | 8 176 000 | 8 470 000 | 1 619 |
43 | Хошимин | Вьетнам | 8 145 000 | 10 955 000 | 1 645 |
44 | Луанда | Ангола | 7 774 000 | 7 645 000 | 984 |
45 | Ахмедабад | Индия | 7 681 000 | 7 715 000 | 350 |
46 | Куала Лумпур | Малайзия | 7 564 000 | 7 860 000 | 2 163 |
47 | Сиань | Китай | 7 444 000 | 7 135 000 | 1 088 |
48 | Гонконг | Китай | 7 429 000 | 7 435 000 | 285 |
49 | Дунгуань | Китай | 7 360 000 | 8 410 000 | 1 748 |
50 | Ханчжоу | Китай | 7 236 000 | 6 960 000 | 1 334 |
51 | Фошань | Китай | 7 236 000 | N / A | N / A |
52 | Шэньян | Китай | 6 921 000 | 7 055 000 | 1 502 |
53 | Эр-Рияд | Саудов. Аравия | 6 907 000 | 6 050 000 | 1 658 |
54 | Багдад | Ирак | 6 812 000 | 7 315 000 | 673 |
55 | Сантьяго | Чили | 6 680 000 | 6 410 000 | 1 140 |
56 | Сурат | Индия | 6 564 000 | 6 385 000 | 233 |
57 | Мадрид | Испания | 6 497 000 | 6 345 000 | 1 360 |
58 | Сучжоу | Китай | 6 339 000 | 5 250 000 | 1 373 |
59 | Пуна | Индия | 6 276 000 | 6 265 000 | 583 |
60 | Харбин | Китай | 6 115 000 | ||
61 | Хьюстон | США | 6 115 000 | 6 315 000 | 4 841 |
62 | Даллас | США | 6 099 000 | 6 550 000 | 5 175 |
63 | Торонто | Канада | 6 082 000 | 6 630 000 | 2 300 |
64 | Дар-эс-Салам | Танзания | 6 048 000 | ||
65 | Майами | США | 6 036 000 | ||
66 | Белу-Оризонти | Бразилия | 5 972 000 | ||
67 | Сингапур | Сингапур | 5 792 000 | ||
68 | Филадельфия | США | 5 695 000 | ||
69 | Атланта | США | 5 572 000 | 5 580 000 | 7 296 |
70 | Фукуока | Япония | 5 551 000 | 2 480 000 | 505 |
71 | Хартум | Судан | 5 534 000 | 5 685 000 | 1 010 |
72 | Барселона | Испания | 5 494 000 | 4 810 000 | 1 075 |
73 | Йоханнесбург | Южная Африка | 5 486 000 | 9 335 000 | 2 590 |
74 | Санкт-Петербург | Россия | 5 383 000 | ||
75 | Циндао | Китай | 5 381 000 | ||
76 | Далянь | Китай | 5 300 000 | ||
77 | Вашингтон | США | 5 207 000 | 7 515 000 | 5 281 |
78 | Янгон | Мьянма | 5 157 000 | ||
79 | Александрия | Египет | 5 086 000 | ||
80 | Цзинань | Китай | 5 052 000 | ||
81 | Гвадалахара | Мексика | 5 023 000 |
Фото некоторых городов
Узнайте численность населения городов мира
Список из 50 самых больших городов по численности населения в мире на 2020 год.
Самый большой город по численности населения является Чунцин (Китай) с населением 30 млн человек.Мы показываем результаты исключительно среди 50 самых крупных городов мира
Самые населенные города мира
Мы знаем точно: города растут и всасывают в себя людей провинции, а крупные города высасывают население из мелких городов. Некоторым из крупнейших городов удалось стать самыми густонаселенными городами мира. Даже 50-й в рейтинге городов по численности проживающих там людей превышает 6 млн человек. Какая страна держит первенство в списке городов по численности? Ну, разумеется, это Китай. Из 50 самых населенных городов представленных в списке, китайскими являются половина. Не это ли показывает невероятную мощь китайской экономики? Наша дорогая столица РФ тоже не лыком шита и устаканилась в первой десятке рейтинга городов по численности. Но это все, что россияне смогли подарить миру в плане агломерации и возможности принимать людей со всей страны. Северная столица уже за пределами списка. Есть в списке крупнейших городов и так называемые “столицы мира” (страны Большой семерки). Это Нью-йорк, Лондон, Токио. Интересно, что европейского города нет ни одного. Европа не считает нужным развивать мега-агломерации: им и так хорошо. Берлин и Мадрид возглавляют рейтинг именно европейских городов по населению (свыше 3 млн человек).
Будущее густонаселенных городов
По оценкам ООН, к 2030 году в мире будет 43 мегагорода с населением от 10 млн человек, а к 2050 году уже две трети жителей планеты будут горожанами. Сейчас лишь 55% населения проживает в городах (4,2 млрд горожан). В ближайшие 30 лет максимальные темпы урбанизации ожидаются в странах Африки и Азии. Чемпионами здесь будут три страны – Индия, Китай, Нигерия: К 2050 г. году в Индии будет 416 млн новых горожан, в Китае — 255 млн, в Нигерии — 189 млн.
2020 год оказался очень знаменательным в том плане, чтобы показать человечеству проблематичность сверхвысокой урбанистичности. Слишком уязвимым становится человек в крупном городе при возникновении эпидемий. Крупнейшие агломерации развитых стран скорее всего ожидает депопуляция. Новые технологии строительства и обеспечения автономной жизнедеятельности также помогут людям жить более удаленно друг от друга не теряя при этом в комфорте. Новые средства транспорта помогут гражданам быть мобильными и вне крупных городов. Прогресс технологий должен освободить человека от (экономического) рабства коллективного общежития. Предполагаем, что население городов будет более дисперсным по территории земли в перспективе. И тогда рейтинги крупнейших городов будут возглавлять города с числом проживающих там от 1 млн человек (сейчас же, напомним, в лидерах находится тридцати миллионная агломерация).
Самы большие города мира по населению Самые большие города
Мир удивительный тем, что в разных его уголках плотность населения разная. По данным ООН, есть 33 крупнейших города, где населения свыше 10 млн человек. А также 6 городов, где населения больше 20 миллионов. В данной статье мы рассмотрим самые большие города мира по населению.
Список самых больших городов мира по населению в 2020 году
С развитием индустриализации, все больше людей переезжают в крупные города. Территория старых городов постоянно растет, появляются новые города, которые также увеличиваются. Есть две категории, на которые разделяют крупные города: по количеству населения и по площади, занимаемой городом. Сегодня речь пойдет именно о численности.
Токио
Возглавляет наш список город Токио – столица Японии, где проживает около 38 миллионов человек. Он, по праву, самый густонаселенный город мира. Сказать точное кол-во жителей Токио очень проблематично, как минимум потому, что население постоянно растет. Только представьте: численность населения одного столичного района Токио, равно населению всей Канады! Благодаря тому, что инфраструктура города постоянно растет и совершенствуется, а численность увеличивается в геометрической прогрессии по отношению к ней, Токио находится на втором месте, после Дубая, в рейтинге самых богатых городов мира. Это город, который никогда не засыпает, в нем постоянно кипит жизнь.
Шанхай
Шанхай – самый большой город (по населенности) Китая, этот мегаполис растет с неимоверной скоростью и не собирается останавливаться на достигнутом. По сводкам статистики в 2019 году в Шанхае проживает 26 миллионов человек. Город является крупнейшим портом в мире (лидер по грузоперевозкам), а также финансовым центром Китая, и одним из ведущих в мире. Город живет в сумасшедшем ритме и уровень его прогресса поражает, во многом,- это зависит от самого населения и его менталитета.
Мумбаи (старое название-Бомбей)
Самым густонаселенным городом Индии, да и всего мира, можно смело назвать город Мумбаи. Численность жителей города по официальным данным составляет около 18 миллионов человек, а по неофициальным — это число близится к 23 миллионам. Мегаполис, как и столица — город Дели, является городом контрастов. Здесь соседствуют между собой современные «бетонные джунгли» с их великолепием и роскошью (бизнес-центры, офисы известных компаний, рестораны, дорогие клубы), грандиозные старинные храмы с красочными гирляндами из цветов и священными идолами, шикарные дома и трущобы, миллионеры и нищие.
Дели (Нью-Дели)
Город Дели — столица Индии. Населенность Дели достигает около 16 миллионов человек по официальным данным. Город является многонациональным и многоконфессиональным, но основные религии в Дели, как и во всей Индии, – это Индуизм и Буддизм, они вносят свои серьезные коррективы в качество жизни и обычаи жителей этого города. Население, как правило, разделено на касты, каждая из которых живет и развивается в разных условиях. Здесь, как нигде в другом месте, можно увидеть на контрасте богатство и нищету во всех их проявлениях. С одной стороны можно увидеть развивающийся бизнес центр, а с другой грязные трущобы. Это Дели.
Карачи
Крупнейший город на юге Пакистана. Население этого портового города более 24 млн. человек. Карачи сосредоточил в себе все сферы бизнеса, науки, промышленного производства, развлечений, искусства и образования. Карачи населен выходцами из стран Южной Азии, во многом этому поспособствовало стремление молодежи получить высшее образование именно здесь. Большая часть населения города – это мухаджиры (переселенцы из Индии).Уровень жизни жителей города, по мусульманским обычаям, достаточно неплохой, но, с высоким уровнем преступности, что особенно проявляется по отношению к туристам.
Сеул
Крупнейший город и столица Республики Корея (Южная Корея), один из финансовых центров Восточной Азии, главный технологический город мира. Население города, вместе с крупнейшей в мире агломерацией (Сеул-Инчхон), достигает 23 миллионов человек. Работа — основной двигатель корейцев, поэтому уровень жизни населения достаточно высокий, но порой люди не успевают жить, так как очень много работают.
Также, необходимо отметить, что уровень преступности на самом низком уровне в мире.
Нью-Йорк
