Страны мира список
Страна А→Я |
Столица | Площадь, км2 ↑↓ |
Население, чел ↑↓ |
Континент -выбрать-всеЕвропаАзияАфрикаС.АмерикаЮ.АмерикаАвстралия |
Абхазия | Сухум | 8 600 | 243 564 | Азия |
Австралия | Канберра | 7 686 850 | 24 238 610 | Австралия и Океания |
Австрия | Вена | 83 858 | 8 741 753 | Европа |
Азербайджан | Баку | 86 600 | 9 705 600 | Азия |
Албания | Тирана | 28 748 | 2 866 026 | Европа |
Алжир | Алжир | 2 381 740 | 39 813 722 | Африка |
Ангола | Луанда | 1 246 700 | 25 831 000 | Африка |
Андорра | Андорра-ла-Велья | 468 | 78 014 | Европа |
Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс | 442 | 93 581 | Северная Америка |
Аргентина | Буэнос-Айрес | 2 766 890 | 43 847 000 | Южная Америка |
Армения | Ереван | 29 741 | 2 995 100 | Азия |
Афганистан | Кабул | 647 500 | 29 822 848 | Азия |
Багамские Острова | Нассау | 13 940 | 393 000 | Северная Америка |
Бангладеш | Дакка | 144 000 | 160 221 000 | Азия |
Барбадос | Бриджтаун | 430 | 291 495 | Северная Америка |
Бахрейн | Манама | 701 | 1 397 000 | Азия |
Белиз | Бельмопан | 22 966 | 377 968 | Северная Америка |
Белоруссия | Минск | 207 595 | 9 498 400 | Европа |
Бельгия | Брюссель | 30 528 | 11 250 585 | Европа |
Бенин | Порто-Ново | 112 620 | 11 167 000 | Африка |
Болгария | София | 110 910 | 7 153 784 | Европа |
Боливия | Сукре | 1 098 580 | 10 985 059 | Южная Америка |
Босния и Герцеговина | Сараево | 51 129 | 3 802 000 | Европа |
Ботсвана | Габороне | 600 370 | 2 209 208 | Африка |
Бразилия | Бразилиа | 8 511 965 | 206 081 432 | Южная Америка |
Бруней | Бандар-Сери-Бегаван | 5 770 | 436 620 | Азия |
Буркина-Фасо | Уагадугу | 274 200 | 19 034 397 | Африка |
Бурунди | Гитега | 27 830 | 11 099 298 | Африка |
Бутан | Тхимпху | 47 000 | 784 000 | Азия |
Вануату | Порт-Вила | 12 200 | 289 700 | Австралия и Океания |
Ватикан | Ватикан | 0.44 | 842 | Европа |
Великобритания | Лондон | 244 820 | 65 341 183 | Европа |
Венгрия | Будапешт | 93 030 | 9 830 485 | Европа |
Венесуэла | Каракас | 912 050 | 31 028 637 | Южная Америка |
Восточный Тимор | Дили | 14 874 | 1 167 242 | Азия |
Вьетнам | Ханой | 329 560 | 91 713 300 | Азия |
Габон | Либревиль | 267 667 | 1 811 079 | Африка |
Гаити | Порт-о-Пренс | 27 750 | 10 911 819 | Северная Америка |
Гайана | Джорджтаун | 214 970 | 741 962 | Южная Америка |
Гамбия | Банжул | 11 300 | 2 025 527 | Африка |
Гана | Аккра | 238 540 | 28 308 301 | Африка |
Гватемала | Гватемала | 108 890 | 16 555 556 | Северная Америка |
Гвинея | Конакри | 245 857 | 10 628 972 | Африка |
Гвинея-Бисау | Бисау | 36 120 | 1 547 754 | Африка |
Германия | Берлин | 357 021 | 82 175 684 | Европа |
Гондурас | Тегусигальпа | 112 090 | 8 721 014 | Северная Америка |
Государство Палестина | Иерусалим (Рамалла) | 6 020 | 4 816 503 | Азия |
Гренада | Сент-Джорджес | 340 | 110 566 | Северная Америка |
Греция | Афины | 131 940 | 10 793 526 | Европа |
Грузия | Тбилиси | 69 700 | 3 720 400 | Азия |
Дания | Копенгаген | 43 094 | 5 707 251 | Европа |
Джибути | Джибути | 22 000 | 890 179 | Африка |
Доминика | Розо | 754 | 69 393 | Северная Америка |
Доминиканская Республика | Санто-Доминго | 48 730 | 10 075 045 | Северная Америка |
ДР Конго | Киншаса | 2 345 410 | 85 026 000 | Африка |
Египет | Каир | 1 001 450 | 91 701 723 | Африка |
Замбия | Лусака | 752 614 | 16 717 000 | Африка |
Зимбабве | Хараре | 390 580 | 15 967 000 | Африка |
Израиль | Иерусалим | 22 072 | 8 585 000 | Азия |
Индия | Нью-Дели | 3 287 590 | 1 268 961 000 | Азия |
Индонезия | Джакарта | 1 904 556 | 255 461 700 | Азия |
Иордания | Амман | 89 400 | 9 813 095 | Азия |
Ирак | Багдад | 437 072 | 37 883 543 | Азия |
Иран | Тегеран | 1 648 000 | 80 840 713 | Азия |
Ирландия | Дублин | 70 273 | 4 658 530 | Европа |
Исландия | Рейкьявик | 103 000 | 332 529 | Европа |
Испания | Мадрид | 497 304 | 46 438 422 | Европа |
Италия | Рим | 301 340 | 60 665 551 | Европа |
Йемен | Сана | 527 970 | 27 478 000 | Азия |
Кабо-Верде | Прая | 4 033 | 538 535 | Африка |
Казахстан | Нур-Султан | 2 724 900 | 17 753 200 | Азия |
Камбоджа | Пномпень | 181 040 | 15 827 000 | Азия |
Камерун | Яунде | 475 440 | 23 924 000 | Африка |
Канада | Оттава | 9 976 139 | 36 286 425 | Северная Америка |
Катар | Доха | 11 437 | 2 553 393 | Азия |
Кения | Найроби | 582 650 | 44 156 577 | Африка |
Кипр | Никосия | 9 250 | 848 319 | Азия |
Киргизия | Бишкек | 198 500 | 6 019 500 | Азия |
Кирибати | Южная Тарава | 717 | 109 693 | Австралия и Океания |
Китай | Пекин | 9 640 821 | 1 410 549 741 | Азия |
КНДР | Пхеньян | 120 540 | 25 281 000 | Азия |
Колумбия | Богота | 1 138 910 | 48 892 070 | Южная Америка |
Коморские Острова | Морони | 2 235 | 806 153 | Африка |
Коста-Рика | Сан-Хосе | 51 100 | 4 890 379 | Северная Америка |
Кот-д'Ивуар | Ямусукро | 322 460 | 23 254 000 | Африка |
Куба | Гавана | 110 860 | 11 236 348 | Северная Америка |
Кувейт | Эль-Кувейт | 17 820 | 4 330 308 | Азия |
Лаос | Вьентьян | 236 800 | 6 492 400 | Азия |
Латвия | Рига | 64 589 | 1 968 957 | Европа |
Лесото | Масеру | 30 355 | 2 160 000 | Африка |
Либерия | Монровия | 111 370 | 4 001 855 | Африка |
Ливан | Бейрут | 10 452 | 5 988 000 | Азия |
Ливия | Триполи | 1 759 540 | 6 244 174 | Африка |
Литва | Вильнюс | 65 200 | 2 888 558 | Европа |
Лихтенштейн | Вадуц | 160 | 37 662 | Европа |
Люксембург | Люксембург | 2 586 | 576 249 | Европа |
Маврикий | Порт-Луи | 2 040 | 1 263 747 | Африка |
Мавритания | Нуакшот | 1 030 700 | 3 537 368 | Африка |
Мадагаскар | Антананариву | 587 040 | 24 430 325 | Африка |
Малави | Лилонгве | 118 480 | 17 377 468 | Африка |
Малайзия | Куала-Лумпур | 329 750 | 31 790 277 | Азия |
Мали | Бамако | 1 240 000 | 18 135 000 | Африка |
Мальдивские Острова | Мале | 300 | 402 071 | Азия |
Мальта | Валлетта | 316 | 434 403 | Европа |
Марокко | Рабат | 446 550 | 34 817 000 | Африка |
Маршалловы Острова | Маджуро | 181 | 55 717 | Австралия и Океания |
Мексика | Мехико | 1 972 550 | 122 273 473 | Северная Америка |
Мозамбик | Мапуту | 801 590 | 26 423 623 | Африка |
Молдавия | Кишинёв | 33 846 | 3 553 056 | Европа |
Монако | Монако | 2.02 | 38 400 | Европа |
Монголия | Улан-Батор | 1 564 116 | 3 081 677 | Азия |
Мьянма | Нейпьидо | 678 500 | 51 419 420 | Азия |
Намибия | Виндхук | 825 418 | 2 436 469 | Африка |
Науру | [нет столицы] | 21.30 | 10 800 | Австралия и Океания |
Непал | Катманду | 140 800 | 28 431 494 | Азия |
Нигер | Ниамей | 1 267 000 | 20 715 000 | Африка |
Нигерия | Абуджа | 923 768 | 186 988 000 | Африка |
Нидерланды | Амстердам | 41 526 | 16 979 120 | Европа |
Никарагуа | Манагуа | 129 494 | 6 262 703 | Северная Америка |
Новая Зеландия | Веллингтон | 268 680 | 4 722 321 | Австралия и Океания |
Норвегия | Осло | 385 186 | 5 213 985 | Европа |
ОАЭ | Абу-Даби | 82 880 | 9 267 000 | Азия |
Оман | Маскат | 309 500 | 4 523 401 | Азия |
Пакистан | Исламабад | 881 913 | 196 174 380 | Азия |
Палау | Нгерулмуд | 458 | 17 661 | Австралия и Океания |
Панама | Панама | 78 200 | 4 037 043 | Северная Америка |
Папуа - Новая Гвинея | Порт-Морсби | 463 840 | 8 151 300 | Австралия и Океания |
Парагвай | Асунсьон | 406 750 | 6 854 536 | Южная Америка |
Перу | Лима | 1 285 220 | 31 488 625 | Южная Америка |
Польша | Варшава | 312 685 | 37 967 209 | Европа |
Португалия | Лиссабон | 92 082 | 10 341 330 | Европа |
Республика Конго | Браззавиль | 342 000 | 4 741 000 | Африка |
Республика Корея | Сеул | 98 480 | 51 664 244 | Азия |
Россия | Москва | 17 102 345 | 146 544 700 | Европа |
Руанда | Кигали | 26 338 | 11 533 446 | Африка |
Румыния | Бухарест | 237 500 | 19 759 968 | Европа |
Сальвадор | Сан-Сальвадор | 21 040 | 6 460 271 | Северная Америка |
Самоа | Апиа | 2 860 | 194 899 | Австралия и Океания |
Сан-Марино | Сан-Марино | 61.00 | 33 005 | Европа |
Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе | 1 001 | 194 000 | Африка |
Саудовская Аравия | Эр-Рияд | 2 218 000 | 31 015 999 | Азия |
Северная Македония | Скопье | 25 333 | 2 071 278 | Европа |
Сейшельские Острова | Виктория | 455 | 93 186 | Африка |
Сенегал | Дакар | 196 190 | 14 799 859 | Африка |
Сент-Винсент и Гренадины | Кингстаун | 389 | 110 255 | Северная Америка |
Сент-Китс и Невис | Бастер | 261 | 52 329 | Северная Америка |
Сент-Люсия | Кастри | 620 | 172 818 | Северная Америка |
Сербия | Белград | 88 361 | 9 846 582 | Европа |
Сингапур | Сингапур | 714 | 5 607 300 | Азия |
Сирия | Дамаск | 185 180 | 17 185 170 | Азия |
Словакия | Братислава | 48 845 | 5 426 252 | Европа |
Словения | Любляна | 20 253 | 2 064 188 | Европа |
Соломоновы Острова | Хониара | 28 450 | 651 700 | Австралия и Океания |
Сомали | Могадишо | 637 657 | 12 316 895 | Африка |
Судан | Хартум | 1 886 068 | 41 176 000 | Африка |
Суринам | Парамарибо | 163 270 | 558 773 | Южная Америка |
США | Вашингтон | 9 522 057 | 322 762 018 | Северная Америка |
Сьерра-Леоне | Фритаун | 71 740 | 7 075 641 | Африка |
Таджикистан | Душанбе | 143 100 | 8 551 000 | Азия |
Таиланд | Бангкок | 514 000 | 68 147 000 | Азия |
Танзания | Додома | 948 087 | 50 142 938 | Африка |
Того | Ломе | 56 785 | 7 143 000 | Африка |
Тонга | Нукуалофа | 748 | 106 440 | Австралия и Океания |
Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | 5 128 | 1 349 667 | Северная Америка |
Тувалу | Фунафути | 26.00 | 10 782 | Австралия и Океания |
Тунис | Тунис | 163 610 | 11 154 372 | Африка |
Туркмения | Ашхабад | 491 200 | 5 439 000 | Азия |
Турция | Анкара | 780 580 | 78 741 053 | Азия |
Уганда | Кампала | 236 040 | 36 860 700 | Африка |
Узбекистан | Ташкент | 447 400 | 31 807 000 | Азия |
Украина | Киев | 576 604 | 42 650 186 | Европа |
Уругвай | Монтевидео | 176 220 | 3 480 222 | Южная Америка |
Федеративные Штаты Микронезии | Паликир | 702 | 105 681 | Австралия и Океания |
Фиджи | Сува | 18 270 | 903 207 | Австралия и Океания |
Филиппины | Манила | 300 000 | 102 980 480 | Азия |
Финляндия | Хельсинки | 337 030 | 5 487 308 | Европа |
Франция | Париж | 547 030 | 64 513 242 | Европа |
Хорватия | Загреб | 56 542 | 4 190 669 | Европа |
ЦАР | Банги | 622 984 | 5 277 959 | Африка |
Чад | Нджамена | 1 284 000 | 14 497 000 | Африка |
Черногория | Подгорица | 14 026 | 622 218 | Европа |
Чехия | Прага | 78 866 | 10 553 843 | Европа |
Чили | Сантьяго | 756 950 | 18 006 407 | Южная Америка |
Швейцария | Берн | 41 290 | 8 325 194 | Европа |
Швеция | Стокгольм | 449 964 | 9 851 017 | Европа |
Шри-Ланка | Шри-Джаяварденепура-Котте | 65 610 | 21 866 445 | Азия |
Эквадор | Кито | 283 560 | 16 599 593 | Южная Америка |
Экваториальная Гвинея | Малабо | 28 051 | 1 222 442 | Африка |
Эритрея | Асмэра | 121 320 | 5 352 000 | Африка |
Эсватини | Мбабане | 17 363 | 1 419 623 | Африка |
Эстония | Таллин | 45 226 | 1 315 944 | Европа |
Эфиопия | Аддис-Абеба | 1 127 127 | 101 853 000 | Африка |
ЮАР | Претория | 1 219 912 | 55 908 900 | Африка |
Южная Осетия | Цхинвал | 3 900 | 53 532 | Азия |
Южный Судан | Джуба | 619 745 | 12 733 000 | Африка |
Ямайка | Кингстон | 10 990 | 2 723 000 | Северная Америка |
Япония | Токио | 377 944 | 127 103 388 | Азия |
GEO. Все страны мира - список.
Все страны мира
На странице представлен простой список стран мира: только названия государств - в алфавитном порядке. Для получения подробных сведений о каждой стране вы можете кликнуть на название и перейти на соответствующую страницу. Данные о странах мира с указанием размера территории, численности населения и прочих сведений, а также сравнительные таблицы для крупнейших стран мира и самых маленьких стран представлены в статистическом разделе.
Список стран мира:
Абхазия Австралия Австрия Азербайджан Албания Алжир Ангола Андорра Антигуа и Барбуда Аргентина Армения Афганистан Багамские Острова Бангладеш Барбадос Бахрейн Белиз Белоруссия Бельгия Бенин Болгария Боливия Босния и Герцеговина Ботсвана Бразилия Бруней Буркина-Фасо Бурунди Бутан Вануату Ватикан Великобритания Венгрия Венесуэла Восточный Тимор Вьетнам Габон Гаити Гайана Гамбия Гана Гватемала Гвинея Гвинея-Бисау Германия Гондурас Государство Палестина Гренада Греция Грузия Дания Джибути Доминика Доминиканская Республика ДР Конго Египет Замбия Зимбабве Израиль Индия Индонезия Иордания Ирак Иран Ирландия Исландия Испания Италия Йемен Кабо-Верде Казахстан Камбоджа Камерун Канада Катар Кения Кипр Киргизия Кирибати Китай КНДР Колумбия Коморские Острова Коста-Рика Кот-д'Ивуар Куба Кувейт Лаос Латвия Лесото Либерия Ливан Ливия Литва Лихтенштейн Люксембург Маврикий Мавритания Мадагаскар Малави Малайзия Мали Мальдивские Острова Мальта Марокко Маршалловы Острова Мексика Мозамбик Молдавия Монако Монголия Мьянма Намибия Науру Непал Нигер Нигерия Нидерланды Никарагуа Новая Зеландия Норвегия ОАЭ Оман Пакистан Палау Панама Папуа - Новая Гвинея Парагвай Перу Польша Португалия Республика Конго Республика Корея Россия Руанда Румыния Сальвадор Самоа Сан-Марино Сан-Томе и Принсипи Саудовская Аравия Северная Македония Сейшельские Острова Сенегал Сент-Винсент и Гренадины Сент-Китс и Невис Сент-Люсия Сербия Сингапур Сирия Словакия Словения Соломоновы Острова Сомали Судан Суринам США Сьерра-Леоне Таджикистан Таиланд Танзания Того Тонга Тринидад и Тобаго Тувалу Тунис Туркмения Турция Уганда Узбекистан Украина Уругвай Федеративные Штаты Микронезии Фиджи Филиппины Финляндия Франция Хорватия ЦАР Чад Черногория Чехия Чили Швейцария Швеция Шри-Ланка Эквадор Экваториальная Гвинея Эритрея Эсватини Эстония Эфиопия ЮАР Южная Осетия Южный Судан Ямайка Япония
Государства мира, всего наименований: 197.
Страны на континентах
Для удобства созданы отдельные страницы, где составлены списки для стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии и Океании, то есть для каждого населенного континента. Больше всего стран расположено в Африке, а меньше всего в Южной Америке, где территория поделена дюжиной стран. Детально изучить, сколько стран на Земле или на каждом материке в частности, можно на страницах раздела статистики.
Национальные символы
Вы можете посмотреть на флаги стран мира и гербы стран мира, представленные все разом на отдельных страницах в виде графических изображений.
Население и площадь стран
Страны мира в списках
Список стран
1 взрослый 2 взрослых 3 взрослых 4 взрослых 5 взрослых 6 взрослых 7 взрослых 8 взрослых 9 взрослых 10 взрослых 11 взрослых 12 взрослых 13 взрослых 14 взрослых 15 взрослых 16 взрослых 17 взрослых 18 взрослых 19 взрослых 20 взрослых 21 взрослый 22 взрослых 23 взрослых 24 взрослых 25 взрослых 26 взрослых 27 взрослых 28 взрослых 29 взрослых 30 взрослых
0 детей 1 ребенок 2 ребенка 3 ребенка 4 ребенка 5 детей 6 детей 7 детей 8 детей 9 детей 10 детей
#1 | Китай | 1 439 323 776 чел. |
#2 | Индия | 1 380 004 385 чел. |
#3 | США | 331 002 651 чел. |
#4 | Индонезия | 273 523 615 чел. |
#5 | Пакистан | 220 892 340 чел. |
#6 | Бразилия | 212 559 417 чел. |
#7 | Нигерия | 206 139 589 чел. |
#8 | Бангладеш | 164 689 383 чел. |
#9 | Россия | 145 934 462 чел. |
#10 | Мексика | 128 932 753 чел. |
#11 | Япония | 126 476 461 чел. |
#12 | Эфиопия | 114 963 588 чел. |
#13 | Филиппины | 109 581 078 чел. |
#14 | Египет | 102 334 404 чел. |
#15 | Вьетнам | 97 338 579 чел. |
#16 | Демократическая Республика Конго | 89 561 403 чел. |
#17 | Турция | 84 339 067 чел. |
#18 | Иран | 83 992 949 чел. |
#19 | Германия | 83 783 942 чел. |
#20 | Таиланд | 69 799 978 чел. |
#21 | Великобритания | 67 886 011 чел. |
#22 | Франция | 65 273 511 чел. |
#23 | Италия | 60 461 826 чел. |
#24 | Танзания | 59 734 218 чел. |
#25 | Южно-Африканская Республика | 59 308 690 чел. |
#26 | Мьянма | 54 409 800 чел. |
#27 | Кения | 53 771 296 чел. |
#28 | Республика Корея | 51 269 185 чел. |
#29 | Колумбия | 50 882 891 чел. |
#30 | Испания | 46 754 778 чел. |
#31 | Уганда | 45 741 007 чел. |
#32 | Аргентина | 45 195 774 чел. |
#33 | Алжир | 43 851 044 чел. |
#34 | Судан | 43 849 260 чел. |
#35 | Украина | 43 733 762 чел. |
#36 | Ирак | 40 222 493 чел. |
#37 | Афганистан | 38 928 346 чел. |
#38 | Польша | 37 846 611 чел. |
#39 | Канада | 37 742 154 чел. |
#40 | Марокко | 36 910 560 чел. |
#41 | Саудовская Аравия | 34 813 871 чел. |
#42 | Узбекистан | 33 469 203 чел. |
#43 | Перу | 32 971 854 чел. |
#44 | Ангола | 32 866 272 чел. |
#45 | Малайзия | 32 365 999 чел. |
#46 | Мозамбик | 31 255 435 чел. |
#47 | Гана | 31 072 940 чел. |
#48 | Йемен | 29 825 964 чел. |
#49 | Непал | 29 136 808 чел. |
#50 | Венесуэла | 28 435 940 чел. |
#51 | Мадагаскар | 27 691 018 чел. |
#52 | Камерун | 26 545 863 чел. |
#53 | Кот-д'Ивуар | 26 378 274 чел. |
#54 | Корейская Народно-Демократическая Республика | 25 778 816 чел. |
#55 | Австралия | 25 499 884 чел. |
#56 | Нигер | 24 206 644 чел. |
#57 | Тайвань | 23 816 775 чел. |
#58 | Шри-Ланка | 21 413 249 чел. |
#59 | Буркина Фасо | 20 903 273 чел. |
#60 | Мали | 20 250 833 чел. |
#61 | Румыния | 19 237 691 чел. |
#62 | Малави | 19 129 952 чел. |
#63 | Чили | 19 116 201 чел. |
#64 | Казахстан | 18 776 707 чел. |
#65 | Замбия | 18 383 955 чел. |
#66 | Гватемала | 17 915 568 чел. |
#67 | Эквадор | 17 643 054 чел. |
#68 | Сирия | 17 500 658 чел. |
#69 | Нидерланды | 17 134 872 чел. |
#70 | Сенегал | 16 743 927 чел. |
#71 | Камбоджа | 16 718 965 чел. |
#72 | Чад | 16 425 864 чел. |
#73 | Сомали | 15 893 222 чел. |
#74 | Зимбабве | 14 862 924 чел. |
#75 | Гвинея | 13 132 795 чел. |
#76 | Руанда | 12 952 218 чел. |
#77 | Бенин | 12 123 200 чел. |
#78 | Бурунди | 11 890 784 чел. |
#79 | Тунис | 11 818 619 чел. |
#80 | Боливия | 11 673 021 чел. |
#81 | Бельгия | 11 589 623 чел. |
#82 | Гаити | 11 402 528 чел. |
#83 | Куба | 11 326 616 чел. |
#84 | Южный Судан | 11 193 725 чел. |
#85 | Доминиканская республика | 10 847 910 чел. |
#86 | Чехия | 10 708 981 чел. |
#87 | Греция | 10 423 054 чел. |
#88 | Иордания | 10 203 134 чел. |
#89 | Португалия | 10 196 709 чел. |
#90 | Азербайджан | 10 139 177 чел. |
#91 | Швеция | 10 099 265 чел. |
#92 | Гондурас | 9 904 607 чел. |
#93 | Объединенные Арабские Эмираты | 9 890 402 чел. |
#94 | Венгрия | 9 660 351 чел. |
#95 | Таджикистан | 9 537 645 чел. |
#96 | Беларусь | 9 449 323 чел. |
#97 | Австрия | 9 006 398 чел. |
#98 | Папуа Новая Гвинея | 8 947 024 чел. |
#99 | Сербия | 8 737 371 чел. |
#100 | Израиль | 8 655 535 чел. |
#101 | Швейцария | 8 654 622 чел. |
#102 | Того | 8 278 724 чел. |
#103 | Сьерра-Леоне | 7 976 983 чел. |
#104 | Гонконг | 7 496 981 чел. |
#105 | Лаос | 7 275 560 чел. |
#106 | Парагвай | 7 132 538 чел. |
#107 | Болгария | 6 948 445 чел. |
#108 | Ливия | 6 871 292 чел. |
#109 | Ливан | 6 825 445 чел. |
#110 | Никарагуа | 6 624 554 чел. |
#111 | Киргизия | 6 524 195 чел. |
#112 | Сальвадор | 6 486 205 чел. |
#113 | Туркменистан | 6 031 200 чел. |
#114 | Сингапур | 5 850 342 чел. |
#115 | Дания | 5 792 202 чел. |
#116 | Финляндия | 5 540 720 чел. |
#117 | Республика Конго | 5 518 087 чел. |
#118 | Словакия | 5 459 642 чел. |
#119 | Норвегия | 5 421 241 чел. |
#120 | Оман | 5 106 626 чел. |
#121 | Палестина | 5 101 414 чел. |
#122 | Коста-Рика | 5 094 118 чел. |
#123 | Либерия | 5 057 681 чел. |
#124 | Ирландия | 4 937 786 чел. |
#125 | Центрально-Африканская Республика | 4 829 767 чел. |
#126 | Новая Зеландия | 4 822 233 чел. |
#127 | Мавритания | 4 649 658 чел. |
#128 | Панама | 4 314 767 чел. |
#129 | Кувейт | 4 270 571 чел. |
#130 | Хорватия | 4 105 267 чел. |
#131 | Молдова | 4 033 963 чел. |
#132 | Грузия | 3 989 167 чел. |
#133 | Эритрея | 3 546 421 чел. |
#134 | Уругвай | 3 473 730 чел. |
#135 | Босния и Герцеговина | 3 280 819 чел. |
#136 | Монголия | 3 278 290 чел. |
#137 | Армения | 2 963 243 чел. |
#138 | Ямайка | 2 961 167 чел. |
#139 | Катар | 2 881 053 чел. |
#140 | Албания | 2 877 797 чел. |
#141 | Пуэрто Рико | 2 860 853 чел. |
#142 | Литва | 2 722 289 чел. |
#143 | Намибия | 2 540 905 чел. |
#144 | Гамбия | 2 416 668 чел. |
#145 | Ботсвана | 2 351 627 чел. |
#146 | Габон | 2 225 734 чел. |
#147 | Лесото | 2 142 249 чел. |
#148 | Македония | 2 083 374 чел. |
#149 | Словения | 2 078 938 чел. |
#150 | Гвинея-Бисау | 1 968 001 чел. |
#151 | Латвия | 1 886 198 чел. |
#152 | Бахрейн | 1 701 575 чел. |
#153 | Экваториальная Гвинея | 1 402 985 чел. |
#154 | Тринидад и Тобаго | 1 399 488 чел. |
#155 | Эстония | 1 326 535 чел. |
#156 | Восточный Тимор | 1 318 445 чел. |
#157 | Маврикий | 1 271 768 чел. |
#158 | Кипр | 1 207 359 чел. |
#159 | Джибути | 988 000 чел. |
#160 | Фиджи | 896 445 чел. |
#161 | Реюньон | 895 312 чел. |
#162 | Коморские острова | 869 601 чел. |
#163 | Гайана | 786 552 чел. |
#164 | Бутан | 771 608 чел. |
#165 | Соломоновы острова | 686 884 чел. |
#166 | Макао | 649 335 чел. |
#167 | Черногория | 628 066 чел. |
#168 | Люксембург | 625 978 чел. |
#169 | Западная Сахара | 597 339 чел. |
#170 | Суринам | 586 632 чел. |
#171 | Кабо-Верде | 555 987 чел. |
#172 | Мальдивские острова | 540 544 чел. |
#173 | Мальта | 441 543 чел. |
#174 | Бруней | 437 479 чел. |
#175 | Гваделупа | 400 124 чел. |
#176 | Белиз | 397 628 чел. |
#177 | Багамские острова | 393 244 чел. |
#178 | Мартиника | 375 265 чел. |
#179 | Исландия | 341 243 чел. |
#180 | Вануату | 307 145 чел. |
#181 | Французская Гвинея | 298 682 чел. |
#182 | Барбадос | 287 375 чел. |
#183 | Новая Каледония | 285 498 чел. |
#184 | Французская Полинезия | 280 908 чел. |
#185 | Майотта | 272 815 чел. |
#186 | Сан-Томе и Принсипи | 219 159 чел. |
#187 | Самоа | 198 414 чел. |
#188 | Святая Люсия | 183 627 чел. |
#189 | Гуам | 168 775 чел. |
#190 | Кюрасао | 164 093 чел. |
#191 | Кирибати | 119 449 чел. |
#192 | Микронезия | 115 023 чел. |
#193 | Гренада | 112 523 чел. |
#194 | Сент-Винсент и Гренадины | 110 940 чел. |
#195 | Аруба | 106 766 чел. |
#196 | Тонга | 105 695 чел. |
#197 | Виргинские Острова США | 104 425 чел. |
#198 | Сейшеллы | 98 347 чел. |
#199 | Антигуа и Барбуда | 97 929 чел. |
#200 | Остров Мэн | 85 033 чел. |
#201 | Андорра | 77 265 чел. |
#202 | Доминика | 71 986 чел. |
#203 | Каймановы острова | 65 722 чел. |
#204 | Бермудские острова | 62 278 чел. |
#205 | Маршалловы острова | 59 190 чел. |
#206 | Северные Марианские острова | 57 559 чел. |
#207 | Гренландия | 56 770 чел. |
#208 | Американское Самоа | 55 191 чел. |
#209 | Сент Китс и Невис | 53 199 чел. |
#210 | Фарерские острова | 48 863 чел. |
#211 | Синт-Мартен | 42 876 чел. |
#212 | Монако | 39 242 чел. |
#213 | Туркс и Кейкос | 38 717 чел. |
#214 | Сен-Мартен | 38 666 чел. |
#215 | Лихтенштейн | 38 128 чел. |
#216 | Сан-Марино | 33 931 чел. |
#217 | Гибралтар | 33 691 чел. |
#218 | Британские Виргинские острова | 30 231 чел. |
#219 | Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба | 26 223 чел. |
#220 | Палау | 18 094 чел. |
#221 | Острова Кука | 17 564 чел. |
#222 | Ангилья | 15 003 чел. |
#223 | Тувалу | 11 792 чел. |
#224 | Уоллис и Футуна | 11 239 чел. |
#225 | Науру | 10 824 чел. |
#226 | Сен-Бартелеми | 9 877 чел. |
#227 | Остров Святой Елены | 6 077 чел. |
#228 | Сен-Пьер и Микелон | 5 794 чел. |
#229 | Монтсеррат | 4 992 чел. |
#230 | Фолклендские острова | 3 480 чел. |
#231 | Ниуэ | 1 626 чел. |
#232 | Токелау | 1 357 чел. |
#233 | Ватикан | 801 чел. |
GEO. Сколько стран в мире, численность государств, количество в 2020 году.
Сколько стран в мире?
Континент | Признанные страны | Страны-члены ООН |
Африка | 54 | 54 |
Азия | 50 | 47 |
Европа | 44 | 43 |
Северная Америка | 23 | 23 |
Австралия и Океания | 14 | 14 |
Южная Америка | 12 | 12 |
Всего стран: | 197 | 193 |
Сколько стран в мире?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала уточнить: что вы вкладываете в понятие страны и насколько отличаете от понятия государства? Эти понятия близкие по смыслу, но все же разные. В первом случае чаще подразумевается некая общность на основе территории, культуры, народа. Во втором - единая власть, главным образом политическая, на определенной территории.
Но всё еще сложнее: нет ни одного общепризнанного определения этих понятий, и нет регламента, по которому государства должны быть признаны или нет (всякая политическая сила всегда имеет противников со всеми вытекающими противоречиями и столкновениями). На практике всё сводится к двустороннему или многостороннему признанию, что всегда сопряжено с личными мотивами сторон. Например, Абхазия и Южная Осетия были признаны Российской Федерацией, но не признаны большинством стран мира. В то же время Россия до сих пор не признала на официальном уровне и не установила дипломатические отношения с такими образованиями, как Косово и Северный Кипр, но есть страны, которые признали их, тесно с ними сотрудничают и поощряют. Каждый решает сам, исходя из национальных интересов и возможности их отстаивать.
В подсчете количества стран мира можно опираться на степень суверенности государства, пусть она также относительна. Зато по данному критерию из списка сразу исключаются оставшиеся в мире колонии и зависимые территории (например, острова Кука и Восточное Самоа).
